八木 ひでこ

栃木県大田原市議会議員 八木 英子(やぎ ひでこ)


トップベージ >> 放射線情報特設ページ

謹んで災害のお見舞いをもうしあげます

栃木県大田原市内および近隣エリアの空間放射線量情報

 放射線は大人より子どもへの影響が大きいとのデータがありますので、小さなお子さんがいらっしゃるお父さまお母さま方は心配しておられることでしょう。私はもうおばちゃんなので、自分の体への影響にはそれほど神経質にはなっていませんが、未来ある子どもたちの健康には大いに憂慮しています。

 現在、福島県の中通り(東北自動車道、JR東北本線沿いの市町村)では比較的高い線量が計測されていますので、同じ沿線沿いに位置する栃木県北の市町も、対岸の火事とはいかないはずなのですが、福島県に比べて栃木県の対応は遅れていると言わざるを得ません。突然近隣地域より高い放射線量が狭い範囲で観測されるいわゆるホットスポットも福島県各地で観測されています。実際の放射線量のデータを見てみると放射性物質の拡散は、風向きや風速、天気(雨・雪)等の気象条件や地形に大きく影響するようです。なぜか国は同心円による危険度の設定に固執していますが・・・

 福島県ではすべての学校等で1cmと1mの高さで放射線量を計測しています。また郡山市では子どもの被曝量を減らすために、市立の小中学校と保育所計28施設の校庭の表土を削る作業を市独自で行いました。地表付近で除去前に毎時3.3マイクロシーベルトだった値が、除去後は毎時0.5マイクロシーベルトにまで下がったというデータも出ています。

 さて大田原市ですが、現在独自に空間放射線量率の計測を行っておらず、大田原市民は那須町による計測の値を参考にせざるをえない状況です。5/13〜19で栃木県により県内の教育機関等における放射線量の一斉調査が行われ、現在公表されています。5/22追記)

 那須町では県内で初めて町独自で線量計をし、校(園)庭のほぼ中央で、保育園と13小学校は地上50cm、4中学校は1mで測定し、ホームページで公表しました。保護者に早く正確な情報などを提供するために町独自で実施することを決めた高久町長の英断に敬意を表します。

 県が那須町において実施している放射線量の調査は役場(4階建)の屋上(地上17m)で行われており、ここしばらくは0.18マイクロシーベルト/時前後で推移していましたが、100mほどしか離れていない黒田原小学校では0.8マイクロシーベルト/時を計測しています。県で計測に用いているしているサーベイメータとは機器の種類が異なるとのことですので、数値の単純比較はできませんが、地表近くの方が放射線量が高くなるのではないかという目安にはなるのではないでしょうか。現在県のホームページにおいて、地上50cmでの測定も行われています。5/22追記)

 大田原市の話題に戻ります。大田原市においても一日でも早い幼稚園、保育園、学校等の放射線量測定をと市および教育委員会に提言してきましたが、まだ公式な返答をいただいておりません。いずれ市での計測も始まることを願いますが、緊急を要することなので、個人的に計測するしかないと線量計を購入しました。線量計が届くまでの間、「計測して万が一高い数値が出てしまったら、市民の不安を煽ることになるのではないか?」また「他と比較して高い数値の地域(ホットスポット)があったら、その地域の住民が差別される原因にはなりはしないか?」と、色々悩みましたが、事実は事実として数値を公表することにしました。(現在は、栃木県により県内の教育機関等における放射線量の一斉調査が行われ、公表されています。これは大きな一歩だと思いますが、一度計測したからそれで良いという問題ではなく、今後も継続的に調査が実施され、その調査結果を受けて、どのような対応策をとるのかが重要だと考えます。5/22追記)

平成23年5月8日
八木 ひでこ

※使用している線量計(ガイガーカウンター)
メーカー:ECOTEST社
品番:TERRA MK-S05
製造国:ウクライナ製
あくまで個人的な計測ですので、絶対値としてではなく、相対的な目安としてお考えください。

※学校等は、敷地内に無断で立ち入っての計測は出来ません。よって校外に車を停めて車内で計測しています。教育委員会、学校等に提案し、正式に計測の許可がでましたら、校内の校庭等の計測も実施しようと思っています。ただし機器が1台しかありませんので、一度に多くの箇所を計測することはできませんので、ご了承ください。
また、大田原市として線量計を早期に学校等に配布し、継続的に計測し、正しい対処ができるよう、今後も市にはたらきかけていきます。

※室内と室外(屋根のあるコンクリートのたたき)では、空間(約1m)と地表近く(約1cm)の差がほとんどない結果ですが、砂利の上や雨どいの出水口付近は差がでています。特に雨どい付近は比較的高めの数値が出ていますので、注意が必要かも知れません。

※単位は全てマイクロシーベルト/時(μSv/h)

日時 場所 天候 測定値 測定条件等 備考
H23/5/28 18:25 大田原市 須賀川児童館正門前 0.14 屋外(1m) アスファルト、風無
H23/5/28 18:20 大田原市 旧須賀川小学校正門前 0.14 屋外(1m) アスファルト、風無
H23/5/28 18:15 大田原市 芭蕉の里くろばねパーキング 0.15 屋外(1m) アスファルト、風無
H23/5/28 18:05 大田原市 明神トンネル内 0.13 車中  
H23/5/28 18:00 大田原市 須賀川小学校正門前 0.18 屋外(1m) アスファルト、風無
H23/5/28 17:45 大田原市 南方地区ほほえみセンター 0.22 屋外(1m) 砂利、風無
H23/5/28 17:35 大田原市 木佐美南方トンネル出口 0.27 車中  
H23/5/28 17:35 大田原市 木佐美南方トンネル内 0.23 車中  
H23/5/28 17:35 大田原市 木佐美南方トンネル入口 0.33 屋外(1m) アスファルト,風無
H23/5/28 17:30 大田原市 両郷中央小学校正門前 0.26 屋外(1m) アスファルト,風無
H23/5/28 17:25 大田原市 両郷地区公民館・両郷地区ほほえみセンター 0.23 車中  
H23/5/28 17:15 大田原市 黒羽保育園正門前 0.19 屋外(1m) アスファルト,風無
H23/5/28 14:15 大田原市本町1丁目 くもり(雨あがり) 0.13 室内(約40cm)イスの上 鉄骨造2階建 1階
H23/5/28 14:15 大田原市本町1丁目 くもり(雨あがり) 0.24 屋外(約1m) 砂利の駐車場、風無
H23/5/28 14:15 大田原市本町1丁目 くもり(雨あがり) 0.18 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき、風無
           
H23/5/27 9:15 大田原市本町1丁目 くもり 0.13 室内(約40cm)イスの上 鉄骨造2階建 1階
H23/5/27 9:15 大田原市本町1丁目 くもり 0.21 屋外(約1m) 砂利の駐車場、風無
H23/5/27 9:15 大田原市本町1丁目 くもり 0.19 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき、風無
           
H23/5/20 8:15 大田原市本町1丁目 0.12 室内(約40cm)イスの上 鉄骨造2階建 1階
H23/5/20 8:15 大田原市本町1丁目 0.21 屋外(約1m) 砂利の駐車場、風無
H23/5/20 8:15 大田原市本町1丁目 0.19 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき、風無
           
H23/5/19 18:58 大田原市本町1丁目 0.12 室内(約40cm)イスの上 鉄骨造2階建 1階
H23/5/19 18:58 大田原市本町1丁目 0.21 屋外(約1m) 砂利の駐車場、風無
H23/5/19 18:58 大田原市本町1丁目 0.18 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき、風無
           
H23/5/18 9:10 大田原市本町1丁目 0.13 室内(約40cm)イスの上 鉄骨造2階建 1階
H23/5/18 9:10 大田原市本町1丁目 0.23 屋外(約1m) 砂利の駐車場、風微
H23/5/18 9:10 大田原市本町1丁目 0.16 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき、風微
           
H23/5/17 17:50 大田原市 紫塚小学校 正門前 くもり 0.17 屋外(約1m) 砂、風無
H23/5/17 15:00 大田原市役所 議会棟 くもり 0.12 室内  
H23/5/17 15:00 大田原市役所 本庁舎駐車場 くもり 0.20 屋外(約1m) アスファルト、風無
H23/5/17 13:50 大田原市 市野沢小学校正門前 くもり 0.33 屋外(約1m) アスファルト、風弱
H23/5/17 13:10 大田原市 寒井小学校正門前 くもり 0.32 屋外(約1m) アスファルト、風無
H23/5/17 13:00 大田原市 羽田小学校正門前 くもり 0.44 屋外(約1m) インターロッキングブロック、風微
H23/5/17 12:40 大田原市寒井(黒羽刑務所付近) 雨降り始め(ポツポツ) 0.36 屋外(約50cm) アスファルト、二回目、風無
H23/5/17 12:40 大田原市寒井(黒羽刑務所付近) 雨降り始め(ポツポツ) 0.36 屋外(約1m) アスファルト、二回目、風無
H23/5/17 12:35 大田原市寒井(黒羽刑務所付近) くもり 0.48 屋外(約50cm) アスファルト、一回目、風弱
H23/5/17 12:35 大田原市寒井(黒羽刑務所付近) くもり 0.41 屋外(約1m) アスファルト、一回目、風弱
H23/5/17 午前中 大田原市大豆田付近 0.10 室内 木造平屋
H23/5/17 午前中 大田原市大豆田付近 0.18 屋外(約1m) 砂、風弱
H23/5/17 8:20 大田原市本町1丁目 くもり 0.12 室内(約40cm)イスの上 鉄骨造2階建 1階
H23/5/17 8:20 大田原市本町1丁目 くもり 0.23 屋外(約1m) 砂利の駐車場
H23/5/17 8:20 大田原市本町1丁目 くもり 0.19 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき
H23/5/17 8:00 大田原市浅香3丁目 くもり 0.22 屋外(約1m) アスファルト
           
H23/5/16 10:20 大田原市本町1丁目   0.23 屋外(約1m) 砂利の駐車場
H23/5/16 10:20 大田原市本町1丁目   0.16 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき
H23/5/16 8:00 大田原市本町1丁目   0.13 室内(約40cm)イスの上 鉄骨造2階建 1階
H23/5/16 7:50 大田原市本町1丁目   0.28 屋外(約1m) 砂利の駐車場
H23/5/16 7:50 大田原市本町1丁目   0.23 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき
H23/5/16 7:30 大田原市浅香3丁目   0.23 屋外(約1m) アスファルト
H23/5/16 7:15 大田原市浅香3丁目   0.28 屋外(約1m) アスファルト
           
H23/5/14 15:40 大田原市 グリーンパーク(宇田川) 0.19 屋外(約1m) アスファルト駐車場、風強
H23/5/14 15:30 大田原市 グリーンパーク(宇田川) 0.25 屋外(約1m) 芝のグラウンド、駐車場の反対側、風強
H23/5/14 15:20 大田原市 グリーンパーク(宇田川) 0.22 屋外(約1m) 砂のグラウンド、駐車場側、風強
H23/5/14 15:12 大田原市 屋内温水プール 駐車場(若草1丁目) 0.24 屋外(約1m) 風強
H23/5/14 午前中 大田原市紫塚4丁目付近 0.08-0.15 室内 2階
H23/5/14 午前中 大田原市紫塚4丁目付近 1.07 屋外(約1cm) 雨どい排水口
H23/5/14 午前中 大田原市紫塚4丁目付近 0.16-0.20 屋外(地上約1m)  
           
H23/5/13 17:23 ゆづかみ保育園 駐車場 0.15 車内 風強
H23/5/13 17:18 大田原市役所 湯津上支所 駐車場 0.15 車内 風強
H23/5/13 17:18 大田原市役所 湯津上支所 駐車場 0.17 屋外(約1m) 風強
H23/5/13 17:10 湯津上小学校 正門前 0.18 屋外(約1m) 風強
H23/5/13 17:05 栃木県水産試験場 0.17 車内 風強
H23/5/13 17:00 なががわ水遊園 駐車場 0.19 車内 風強
H23/5/13 16:54 佐良土小学校 正門前 0.16 屋外(約1m) 風強
H23/5/13 16:54 佐良土小学校 正門前 0.16 車内 風強
H23/5/13 16:45 湯津上中学校 正門前 0.22 屋外(約1m) 風強
H23/5/13 16:45 湯津上中学校 正門前 0.20 車内 風強
H23/5/13 16:33 蛭田小学校 正門前 0.24 屋外(約1m) 風強
H23/5/13 16:33 蛭田小学校 正門前 0.22 車内 風強
           
H23/5/12 19:14 大田原市 道の駅 0.16 車内  
H23/5/12 18:00 大田原市大豆田付近 0.17 車内  
H23/5/12 17:55 大田原市役所 黒羽支所 駐車場 0.17 車内  
H23/5/12 17:51 黒羽小学校 正門前 0.15 車内  
H23/5/12 17:44 黒羽体育館 駐車場 0.21 車内  
H23/5/12 17:34 黒羽運動公園 駐車場 0.25 車内  
H23/5/12 17:28 黒羽中学校 上駐車場 0.25 車内  
H23/5/12 17:25 黒羽中学校 プール横 0.20 車内  
H23/5/12 17:22 黒羽運動公園 入口 0.19 車内  
H23/5/12 17:20 蜂巣小学校 正門前 0.16 車内  
H23/5/12 17:02 若草中学校 正門前 0.17 車内  
           
H23/5/11 18:30 大田原市本町2丁目 0.14 屋内(約1m) 鉄骨造2階建 1階
H23/5/11 18:25 大田原市本町2丁目 0.19 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき
H23/5/11 10:30 大田原市本町2丁目 0.13 屋内(約1m) 鉄骨造2階建 1階
H23/5/11 10:25 大田原市本町2丁目 0.19 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき
H23/5/11 08:50 大田原市本町2丁目 雨あがり 1.69 屋外(約1cm) 雨どい(雨水が地表に流れるもの)付近 砂利
H23/5/11 08:50 大田原市本町2丁目 雨あがり 0.34 屋外(約1m) 雨どい(雨水が地表に流れるもの)付近 砂利
H23/5/11 08:50 大田原市本町2丁目 雨あがり 0.32 屋外(約1cm) 砂利の駐車場
H23/5/11 08:50 大田原市本町2丁目 雨あがり 0.21 屋外(約1m) 砂利の駐車場
H23/5/11 08:50 大田原市本町2丁目 雨あがり 0.16 屋外(約1cm) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき
H23/5/11 08:50 大田原市本町2丁目 雨あがり 0.16 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき
H23/5/11 08:45 大田原市本町2丁目 雨あがり 0.14 室内(床から約1cm) 鉄骨造2階建 1階
H23/5/11 08:45 大田原市本町2丁目 雨あがり 0.13 室内(約40cm)イスの上 鉄骨造2階建 1階
H23/5/11 18:30 大田原市本町2丁目 0.14 屋内(約1m) 鉄骨造2階建 1階
H23/5/11 18:25 大田原市本町2丁目 0.19 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき
H23/5/11 10:30 大田原市本町2丁目 0.13 屋内(約1m) 鉄骨造2階建 1階
H23/5/11 10:25 大田原市本町2丁目 0.19 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき
           
H23/5/10 19:48 大田原市本町2丁目 小雨 0.16 屋内(約1m) 鉄骨造2階建 1階
H23/5/10 19:42 大田原市本町2丁目 小雨 0.19 屋外(約1m) 屋根付玄関前にて、コンクリートたたき
H23/5/10 19:40 大田原市本町2丁目 小雨 0.16 車内  
H23/5/10 19:07 東北自動車道(下り)西那須野塩原IC出口付近 曇り 0.88 屋外(約1m)   
H23/5/10 19:03 東北自動車道(下り)西那須野塩原IC出口付近 曇り 0.66 車内  
H23/5/10 18:52 東北自動車道(下り)矢板北PA 小雨 0.28 屋外(約1m)  
H23/5/10 18:50 東北自動車道(下り)矢板北PA 小雨 0.28 車内  
H23/5/10 18:34 東北自動車道(下り)上河内SA 小雨 0.16 車内  
H23/5/10 18:32 東北自動車道(下り)上河内SA 曇り 0.19 屋外(約1m) 雨降り始め、値が安定しないため再検
H23/5/10 18:30 東北自動車道(下り)上河内SA 曇り 0.24 屋外(約1m)  
H23/5/10 18:26 東北自動車道(下り)上河内SA 曇り 0.19 車内  
H23/5/10 18:17 東北自動車道(下り)宇都宮IC
入口付近
小雨 0.14 車内  
H23/5/10 17:53 宇都宮市上戸祭付近 小雨 0.14 屋外(約1m)  
H23/5/10 17:30 栃木県庁 入口前 小雨 0.13 屋外(約1m) 雨降り始め、パラパラ程度
H23/5/10 17:20 栃木県庁 本町合同ビル - 0.06 屋内(約1m) 6階フロア
H23/5/10 17:10 栃木県庁 本町合同ビル付近 曇り 0.14 屋外(約1m)  
H23/5/10 16:50 東北自動車道(上り)宇都宮IC
出口付近
曇り 0.12 車内  
H23/5/10 16:30 東北自動車道(上り)矢板IC
入口付近
曇り 0.17 車内  
H23/5/10 午前中 大田原市本町2丁目 晴れ 0.13-0.17 車内  
H23/5/10 午前中 大田原市本町2丁目 晴れ 0.13-0.17 屋内(約1m) 鉄骨造2階建 1階
H23/5/10 午前中 大田原市本町2丁目 晴れ 0.18-0.22 屋外(約1m)  
            
H23/5/9 大田原市浅香3丁目 - 0.13-0.18 車内  
H23/5/9 大田原市浅香3丁目 - 0.10-0.13 屋内(約1m) 鉄筋コンクリート造 3階
H23/5/9 大田原市浅香3丁目 - 0.18-0.20 屋外(約1m)   
H23/5/9 大田原市本町2丁目 - 0.13-0.18 車内  
H23/5/9 大田原市本町2丁目 - 0.13-0.17 屋内(約1m) 鉄骨造2階建 1階
H23/5/9 大田原市本町2丁目 - 0.18-0.22 屋外(約1m)  
           
H23/5/8 19:00 大田原市浅香3丁目 - 0.12 屋内(3階)  
H23/5/8 19:00 大田原市浅香3丁目 - 0.18 屋外(約1m)  
H23/5/8 19:00 大田原市浅香3丁目 - 0.16 車内  
H23/5/8 16:30 大田原市本町2丁目 - 0.20 車内  
H23/5/8 16:20 那須野が原ハーモニーホール
駐車場
- 0.19 車内   
H23/5/8 16:10 大田原小学校南門前 - 0.16 車内  
H23/5/8 16:05 ふたば幼稚園前 - 0.18 車内  
H23/5/8 16:00 しんとみ保育園前 - 0.20 車内  
H23/5/8 15:55 大田原市親園付近
佐久山街道
- 0.20 車内  
H23/5/8 15:50 親園小学校正門前 - 0.18 車内  
H23/5/8 15:30 佐久山小学校付近
御殿山公園
- 0.24 車内  
H23/5/8 11:05 JR西那須野駅東口前 - 0.22 車内  
H23/5/8 11:05 JR那須塩原駅西口前 - 0.50 屋外(約1m)  
H23/5/8 11:00 JR那須塩原駅西口前

-

0.36 車内  
           
H23/5/7 19:05 大田原市浅香3丁目 - 0.11 屋内(3階)  
H23/5/7 19:00 大田原市浅香3丁目 - 0.18 屋外(約1m)  
H23/5/7 18:30 大田原市富士見1丁目 - 0.18 屋外(約1m)  
H23/5/7 18:00 大田原市本町2丁目 - 0.20 車内  
H23/5/7 17:45 紫塚小学校 - 0.18 車内  
H23/5/7 17:35 若草中学校正門前 - 0.13 車内  
H23/5/7 17:20 大田原小学校南門前 - 0.12 車内  
H23/5/7 17:05 大田原中学校正門前 - 0.15 車内  
H23/5/7 17:00 西原小学校東門前 - 0.18 車内  
H23/5/7 午前 大田原市本町2丁目 - 0.13-0.17 屋内一階(1m)  
H23/5/7 午前 大田原市本町2丁目 - 0.18-0.22 屋外(1m)  


トップページへ戻る
 


八木 ひでこ
大田原市議会議員
八木 英子(やぎ ひでこ)

栃木県大田原市本町2-2829-35
hideko@yze.jp